公告信息
当前位置: 首 页  > 公告信息  > 正文

我院2023年硕士研究生招生考试复试成绩公示 (调剂第一批)

时间:2023年04月11日 15:34    来源:    作者:    阅读:

      经bat365中文官方网站研究生招生工作领导小组审核通过,现将我院2023年硕士研究生招生考试 调剂第一批复试成绩公示如下:

 

序号 考生编号 姓名 报考专业(代码) 思想政治素质和品德考核 初试总成绩
(总分500分)
复试总成绩
(总分300分)/专业课笔试成绩
综合总成绩
=(初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4) /3
备注
1 111173210008276 赵阳 模式识别与智能系统(081104) 合格 331 234.6/68 71.00 调剂志愿
2 106173202003533 黄正 模式识别与智能系统(081104) 合格 310 245/84 69.87 调剂志愿
3 106173202004649 陈凯歌 模式识别与智能系统(081104) 合格 318 236.6/76 69.71 调剂志愿
4 103193322110968 阮文俊 模式识别与智能系统(081104) 合格 321 232.4/70 69.51 调剂志愿
5 103573000018542 吕慧慧 模式识别与智能系统(081104) 合格 306 239.6/71 68.67 调剂志愿
6 102933210405988 胡青怡 模式识别与智能系统(081104) 合格 316 226.2/67 68.08 调剂志愿
7 144303186000278 李清源 模式识别与智能系统(081104) 合格 290 248/83 67.87 调剂志愿
8 103573000017062 吴帅 模式识别与智能系统(081104) 合格 291 221.8/61 64.49 调剂志愿
9 101513000010152 蒋朝伟 模式识别与智能系统(081104) 合格 295 212/62 63.67 调剂志愿
10 102873211603106 童敏 模式识别与智能系统(081104) 未参加复试 342 放弃 放弃 未参加复试
11 103003211103548 孙振宇 计算机技术(085404) 合格 361 235.6/81 74.73 调剂志愿
12 103003211109303 魏超 计算机技术(085404) 合格 364 232.8/73 74.72 调剂志愿
13 103003211103562 王诺 计算机技术(085404) 合格 363 224/61 73.43 调剂志愿
14 101863210504680 孙秋睿 计算机技术(085404) 合格 340 241.6/79 73.01 调剂志愿
15 111173210011930 谈名名 计算机技术(085404) 合格 352 216/67 71.04 调剂志愿
16 105003067704074 徐毓 计算机技术(085404) 合格 344 209/63 69.15 调剂志愿
17 103003213500408 王雨 计算机技术(085404) 合格 381 157.8/62 66.76 调剂志愿
18 106173202006193 郭子锐 计算机技术(085404) 未参加复试 346 放弃 放弃 未参加复试
19 104033085404251 李林 计算机技术(085404) 未参加复试 343 放弃 放弃 未参加复试
20 105003067704670 李袁龙 计算机技术(085404) 未参加复试 370 放弃 放弃 未参加复试
21 103003211105333 沈晓龙 计算机技术(085404) 未参加复试 362 放弃 放弃 未参加复试
22 100193322206245 闫旭 计算机技术(085404) 未参加复试 353 放弃 放弃 未参加复试

    

   如对以上结果有异议的,请于2023年4月13日前向bat365中文官方网站招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895391。

                                                                             bat365中文官方网站

                                                                                             2023-4-11

版权所有:Copyright ? bat365中文官方网站

地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号

网站:www.dongshengniao.com

邮编: 222005

Baidu
sogou